Hôtel de ville - 600, rue Higginson, Hawkesbury ON K6A 1H1 Téléphone: (613) 632-0106
Heures d'ouverture: 8h30 à 16h30 Cliquez sur "Pour nous joindre" ci-dessus pour plus d'information |
|
|
Adresse principale
600, rue Higginson
Hawkesbury ON K6A 1H1
Téléphone: (613) 632-0106
Heures d'ouverture à l'hôtel de ville: Lundi au vendredi, 8h30 à 16h30 (fermé de 12h00 à 13h00 sauf le service des taxes)
Répertoire des employés par service
| Bâtiments municipaux | | Poste |
| Gerry Dicaire | Surintendant | 2258 |
| Sylvie Morter | Commis-dactylo | 2262 |
| Bureau du maire | | |
| René Berthiaume | Maire | 2223 |
| Michel A. Beaulne | Conseiller | 2223 |
| André Chamaillard | Conseiller | 2223 |
| Alain Fraser | Conseiller | 2223 |
| Johanne Portelance | Conseiller | 2223 |
| Marc Tourangeau | Conseiller | 2223 |
| Michel Thibodeau | Conseiller | 2223 |
| Lise Lemay | Adjointe administrative | 2223 |
| Construction / Inspection | | |
| Jean-Claude Miner | Officier en chef des bâtiments | 2221 |
| Michelangelo (Lino) Gambuto | Inspecteur des bâtiments / Officier des normes des biens-fonds | 2222 |
| Monique Brunet | Secrétaire administrative | 2263 |
| Développement économique | | |
| Marc Chénier | Directeur | 2288 |
| Direction générale | | |
| Normand Beaulieu, CGA | Directeur général et trésorier | 2280 |
| Danielle Gauthier | Adjointe administrative | 2281 |
| Finances | | |
| Normand Beaulieu, CGA | Directeur général et trésorier | 2280 |
| Francine Tessier | Chef comptable | 2241 |
| Chantal Larocque | Commis à la comptabilité | 2246 |
| Louise Ryder-Cousineau | Commis aux taxes | 2266 |
| Mylène Sauvé | Commis aux taxes | 2266 |
| Sylvain Taillon | Coordonnateur des systèmes d'information | 2227 |
| Greffe | | |
| Christine Groulx | Greffière | 2226 |
| Sonia Girard | Commis-dactylo | 2244 |
| Incendies | Urgence (24 heures), composez le 911 |
| Ghislain Pigeon | Directeur | (613) 632-1105 |
| Aline Arcand | Adjointe administrative | (613) 632-1105 |
| Loisirs et culture | | |
| Liette Valade | Directrice | 2254 |
| Kim Maurice | Superviseur aquatique | 2259 |
| Denise Robitaille | Secrétaire administrative | 2255 |
| *** Complexe sportif Robert Hartley: (613) 636-2082 *** |
| Stéphanie Nantel | Guichet d'information | 2252 |
| Règlementation | | |
| Yvon Cousineau | Officier senior des règlements | option 5 |
| Sébastien Greffe | Officier des règlements | option 5 |
| Sylvain Lemay | Officier des règlements | option 5 |
| Ressources humaines | | |
| Danielle Fredette-Thériault | Agente des ressources humaines | 2239 |
| Nathalie Michaud-Lafferty | Commis-dactylo | 2238 |
| Travaux publics | | |
| Gérald Campbell | Surintendant | 2269 |
| Sylvie Morter | Commis-dactylo | 2262 |
| Urbanisme | | |
| Manon Belle-Isle | Urbaniste | 2231 |
| Monique Brunet | Secrétaire administrative | 2263 |
| Usine de filtration d'eau | | |
| Richard Guertin | Surintendant | 2030 |
| Sylvie Morter | Commis-dactylo | 2262 |
| | |